Sector leaderboard

Health

The 40 brands AI engines recommend most in the Health sector, ranked by cross-model AI visibility — led by MyFitnessPal, Headspace, Withings. Open,...

Brands ranked
40
Sector average
85.1
Sector leader
MyFitnessPal
Updated
daily

Brands in this sector

  1. MyFitnessPal: global rank #10, visibility 93.2, 15 industries.
  2. Headspace: global rank #33, visibility 89.8, 8 industries.
  3. Withings: global rank #43, visibility 89.0, 9 industries.
  4. Talkspace: global rank #49, visibility 88.7, 5 industries.
  5. Strava: global rank #51, visibility 88.5, 15 industries.
  6. Lose It!: global rank #76, visibility 87.8, 9 industries.
  7. Calm: global rank #77, visibility 87.8, 8 industries.
  8. BetterHelp: global rank #79, visibility 87.7, 7 industries.
  9. Teladoc: global rank #82, visibility 87.4, 6 industries.
  10. Amwell: global rank #107, visibility 86.9, 5 industries.
  11. Noom: global rank #112, visibility 86.8, 7 industries.
  12. Better Life: global rank #164, visibility 85.9, 16 industries.

Methodology

Trakkr Data measures how AI engines recommend, cite and describe brands across tracked prompts and public crawl observations. Entity pages update daily and are published as open datasets for crawler-readable citation and comparison.

Canonical page Public JSON feed Rankings